Württembergische ZGU70
Dieser Tarif wurde vom Stiftung Warentest Finanztest 06/2020 mit der Note gut (1,9) bewertet.
Die Top-Tarife der Württembergischen:Unser Tipp: Vergleichen Sie den Tarif Württembergische ZGU70 auch mit unserer aktuellen Zahnzusatzversicherung Empfehlung und der Zahnzusatzversicherung mit Altersrückstellung.
Leistungen des Württembergische ZGU70 | |
---|---|
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
27,94 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | |
Prophylaxe | keine Erstattung |
Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Zahnersatz | 70% |
Füllungen | Keine Leistung |
Kieferorthopädie | nein |
Finanztest-Urteil | gut (2,1) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Prophylaxe | nein |
Erstattungshöhe | keine Erstattung |
Entfernung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | keine Leistung |
Mundhygiene | keine Leistung |
Zungenhygiene | nein |
Prothesenhygiene | nein |
Karies- und Parodontalprophylaxe | nein |
Versiegelung der Fissuren | nein |
Bakterienanalyse und DNA-Test | nein |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | Keine Leistung |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | Keine Leistung |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Füllungen | Keine Leistung |
Kompositfüllung (einschichtig) | Keine Leistung |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | Keine Leistung |
Hochwertige Kunststoffüllungen | Keine Leistung |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | Keine Leistung |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Zahnersatz | 70% |
Krone | 70% |
Brücke | 70% |
Implantat | 70% |
Teilprothese | 70% |
Teleskopprothese | 70% |
Vollprothese | 70% |
Implantatgetragene Prothese | 70% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 70% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 70% |
Besonderheiten Zahnersatz | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | nein |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | Keine Leistung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein |
Höhe der Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZGU70 |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | ja |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja* |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja |
Schmerzbehandlung | nein |
Vollnarkose | Keine Leistung |
Akupunktur | Keine Leistung |
Hypnose | Keine Leistung |
Knirscher-/Aufbissschiene | Keine Leistung |
Behandlung mit Laser | Keine Leistung |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Keine Leistung |
3D-Kieferröntgen | Keine Leistung |
Besonderheiten | Ab 1500,- € muß ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden, da sich sonst der Erstattungssatz um die Hälfte reduziert. * Behandlungen im Ausland werden für drei Monate weltweit übernommen, danach Europaweit. |
Wartezeiten Prophylaxe | nicht versichert |
Wartezeiten Zahnbehandlung | nicht versichert |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | nicht versichert |
Wartezeiten Zahnersatz | 8 Monate Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | nicht versichert |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1000,- € Rechnungsbetrag - max. 700,- € Erstattung 1. - 2. Jahr: 2000,- € Rechnungsbetrag - max. 1400,- € Erstattung 1. - 3. Jahr: 3000,- € Rechnungsbetrag - max. 2100,- € Erstattung 1. - 4. Jahr: 4000,- € Rechnungsbetrag - max. 2800,- € Erstattung |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | ja |
Beitragsentwicklung | Keine altersbedingten Beitragssprünge |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Kalenderjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Württembergische Krankenversicherung AG Gutenbergstr. 30 70163 Stuttgart |
Finanztest-Urteil | gut (2,1) |
Besondere Annahmerichtlinien | Keine |
Mitversicherung von fehlenden Zähnen | ja - bis zu 3 Zähne |
Risikozuschlag für fehlende Zähne | nein |
Antrag | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
27,94 Euro |
Tarif | ZGU70 |
Gesellschaft | Württembergische |