Zahnversicherung DKV KDT70+KDBS
Die Tarifkombination KDT70+KDBE der DKV ist eine Allround Zahnzusatzversicherung mit guten tariflichen Leistungen. Teurer Zahnersatz wird mit 70 Prozent Kostenübernahme bezuschusst. Zusätzlich leistet der Tarif für Zahnerhalt und Zahnbehandlung, wie bspw. die jährliche professionelle Zahnreinigung. Stiftung Warentest hat diesen Tarif im Finanztest 06/2022 mit der Note gut (2,3) bewertet.
Unser Tipp: Vergleichen Sie den Tarif DKV KDT70+KDBE mit unserer aktuellen Zahnzusatzversicherung Empfehlung oder dem Finanztest Testsieger Bayerische ZAHN Prestige.
Leistungen des DKV KDT70+KDBS | |
---|---|
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
14,61 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | |
Prophylaxe | 100% bis 70,- € / pro Jahr |
Zahnbehandlung | 75%* |
Zahnersatz | 70% |
Füllungen | 75% |
Kieferorthopädie | ja |
Finanztest-Urteil | gut (2,3) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 100% bis 70,- € / pro Jahr |
Entfernung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 100% bis 70,- € / pro Jahr |
Mundhygiene | 100% bis 70,- € / pro Jahr |
Zungenhygiene | nein |
Prothesenhygiene | nein |
Karies- und Parodontalprophylaxe | nein |
Versiegelung der Fissuren | nein |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Bei der Bakterienanalyse und dem DNA-Test: Mitversichert, im Rahmen einer Parodontalbehandlung, wenn die GKV nicht leistet. |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Zahnbehandlung | 75%* |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 75% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 75% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 75% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | *Es werden 75% für parodontologische Leistungen und Wurzelbehandlungen übernommen, sofern die GKV nicht leistet. |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Füllungen | 75% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 75% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 75% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 75% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 75% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Zahnersatz | 70% |
Krone | 70% |
Brücke | 70% |
Implantat | 70% |
Teilprothese | 70% |
Teleskopprothese | 70% |
Vollprothese | 70% |
Implantatgetragene Prothese | 70% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 70% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 70%* |
Besonderheiten Zahnersatz | *Keramikverblendschalen/Veneers werden bis max. den 6er Zähnen erstattet. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 100% / bis max. 1500,- € |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 100% / bis max. 1500,- € |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Der Tarif leistet nicht für die KIG-Stufe 1, sondern nur für die Stufen 2 - 5. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein |
Höhe der Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Gesellschaft | DKV |
Tarif | KDT70+KDBS |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | nein |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja* |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja* |
Schmerzbehandlung | nein |
Vollnarkose | Keine Leistung |
Akupunktur | Keine Leistung |
Hypnose | Keine Leistung |
Knirscher-/Aufbissschiene | Keine Leistung |
Behandlung mit Laser | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
3D-Kieferröntgen | Keine Leistung |
Besonderheiten | Bei vorübergehenden Aufenthalten in andern Staaten der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie in der Schweiz besteht Versicherungsschutz, aber höchstens zu den Leistungen wie in Deutschland. Beim Tarif KDT70 werden ohne GKV-Vorleistung 35% der erstattungsfähigen Aufwendungen erstattet. |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | 8 Monate Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | 8 Monate Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | 8 Monate Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | 8 Monate Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 500,- € 1. - 2. Jahr: 1000,- € 1. - 3. Jahr: 1500,- € danach unbegrenzt |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis zum Höchstsatz der GOZ/GOÄ |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein |
Beitragsentwicklung | . |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Kalenderjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | DKV AG Köln 50594 Köln per Mail: service@dkv.com |
Finanztest-Urteil | gut (2,3) |
Besondere Annahmerichtlinien | Alleiniges Tragen einer Knierscherschiene ist ohne Folgen. Ist die Knierscherschiene Teil einer zahnärztlichen Behandlung oder Zahnersatzmaßnahme, erfolgt Ablehnung. Doppelversicherung ist möglich, sofern sich die Leistungen nicht mit denen des KDT70 und KDBS überschneiden. |
Mitversicherung von fehlenden Zähnen | ja - bis zu 3 Zähne |
Risikozuschlag für fehlende Zähne | 4.00 Euro pro fehlendem Zahn |
Antrag | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
14,61 Euro |
Tarif | KDT70+KDBS |
Gesellschaft | DKV |