Deutscher Ring zahnTOPpur
Der Tarif zahnTOPpur des Deutschen Ring ist eine sehr gute Zahnzusatzversicherung. Sie beinhaltet eine Kostenübernahme von 90 Prozent für hochwertigen Zahnersatz und Zahnbehandlungen.
Unser Tipp: Vergleichen Sie den Tarif Deutscher Ring zahnTOPpur mit unseren aktuellen Preis-Leistungs-Empfehlungen Allianz DentalBest, Hallesche Mega.Dent und Gothaer MediZ Duo sowie dem Finanztest Testsieger Bayerische ZAHN Prestige.
Leistungen des Deutscher Ring zahnTOPpur | |
---|---|
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
25,81 Euro |
Antrag anfordern | Informationen anfordern |
Leistungsübersicht | |
Prophylaxe | 90% max. 135,- € / pro Jahr |
Zahnbehandlung | 90% |
Zahnersatz | 90% |
Füllungen | 90% |
Kieferorthopädie | ja |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (1,1) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 90% max. 135,- € / pro Jahr |
Entfernung von harten und weichen Belägen | ja |
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 135,- € / pro Jahr |
Mundhygiene | 90% max. 135,- € / pro Jahr |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | nein |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | PZR, Fluoridierung, Fissurenversiegelung und Mundhygienestatus werden nach Vollendung des 21. Lebensjahres übernommen. |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Zahnbehandlung | 90% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 90% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 90% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 90% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 90% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 90% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Füllungen | 90% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 90% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 90% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 90% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Zahnersatz | 90% |
Krone | 90% |
Brücke | 90% |
Implantat | 90%* |
Teilprothese | 90% |
Teleskopprothese | 90% |
Vollprothese | 90% |
Implantatgetragene Prothese | 90% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 90% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 90% |
Besonderheiten Zahnersatz | *Für bei Vertragsbeginn fehlende Zähne gilt eine maximale Erstattungshöhe von 900,- € in den ersten vier Jahren je Implantatsversorgung. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 90%* |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 90% |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | ja |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja |
Farblose Bögen | ja |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Erstattung KFO: Der Tarif leistet für kieferorthopädische Behandlungen, sofern die Behandlung vor dem 21. Lebensjahr begonnen hat. Bei einem Eintrittsalter von 4 - 20 Jahren wird die Gesundheitsfrage nach KFO gestellt. *Der Tarif leistet für die KIG Stufe 1 + 2, wenn eine medizinische Notwendigkeit besteht. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja |
Höhe der Leistung | 90% |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | ja |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja |
Farblose Bögen | ja |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Erstattung KFO: Der Tarif leistet für kieferorthopädische Behandlungen, sofern die Behandlung vor dem 21. Lebensjahr begonnen hat. |
Weitere Leistungen/Information | |
Gesellschaft | Deutscher Ring |
Tarif | zahnTOPpur |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | ja* |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | nein |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | nein |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | Ja |
Akupunktur | Ja |
Hypnose | Ja |
Knirscher-/Aufbissschiene | Ja |
Behandlung mit Laser | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
3D-Kieferröntgen | Ja |
Besonderheiten | Es besteht ein Leistungsverzeichnis für zahntechnische Leistungen. Bei Vollnarkose und Hypnose wird nur bei medizinischer Notwendigkeit geleistet. Bei Akupunktur, als Anästhesie gem. GOZ(0090-0100). |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1000,- € (gestaffelt) 2. - 4. Jahr: zusammen 2000,- € ab dem 5. Jahr unbegrenzte Leistungen |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein |
Beitragsentwicklung | nein – Beitragssprünge mit 20 (Erwachsene), 35, Entfall der Sonderbedingungen ab 40. |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Kalenderjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Deutscher Ring Krankenversicherungsverein aG Neue RAbenstr. 15 - 19 20354 Hamburg |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (1,1) |
Besondere Annahmerichtlinien | Bis 39 Jahre abschliessbar, danach Umstellung in den Tarif ZahnTOP |
Mitversicherung von fehlenden Zähnen | ja - bis zu 3 Zähne |
Risikozuschlag für fehlende Zähne | 5.00 Euro pro fehlendem Zahn |
Antrag | Informationen anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
25,81 Euro |
Tarif | zahnTOPpur |
Gesellschaft | Deutscher Ring |