Allianz MeinZahnschutz 100 (AR)
Der Tarif Allianz MeinZahnschutz 100 (AR) ist eine Zahnzusatzversicherung mit Altersrückstellungen (AR). Bezüglich der Leistungen ist sie identisch mit dem Tarif Allianz MeinZahnschutz 100.
Unser Tipp: So finden Sie die beste Zahnzusatzversicherung für Ihre Wünsche.
Leistungen des Allianz MeinZahnschutz 100 (AR) | |
---|---|
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
50,82 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | |
Prophylaxe | 100% |
Zahnbehandlung | 100% |
Zahnersatz | 100% |
Füllungen | 100% |
Kieferorthopädie | ja |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (0,5) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 100% |
Entfernung von harten und weichen Belägen | ja |
Professionelle Zahnreinigung | 100% |
Mundhygiene | 100% |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Zahnbehandlung | 100% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 100% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Füllungen | 100% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 100% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Zahnersatz | 100% |
Krone | 100% |
Brücke | 100% |
Implantat | 100% |
Teilprothese | 100% |
Teleskopprothese | 100% |
Vollprothese | 100% |
Implantatgetragene Prothese | 100% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 100% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 100% |
Besonderheiten Zahnersatz | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 100% max. 3000,- € für die gesamte Behandlung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 100% max. 3000,- € für die gesamte Behandlung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja |
Minibrackets | ja |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja |
Farblose Bögen | ja |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Kieferorthopädische Behandlungen sind bis zum 21. Lebensjahr mitversichert. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja |
Höhe der Leistung | 100% max. 3000,- € für die gesamte Behandlung / Der Tarif leistet nur bei Unfall |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja |
Minibrackets | ja |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja |
Farblose Bögen | ja |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Der Tarif leistet nur bei Unfall. |
Weitere Leistungen/Information | |
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja* |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | 100% |
Akupunktur | 100% |
Hypnose | 100% |
Knirscher-/Aufbissschiene | 100% |
Behandlung mit Laser | 100% |
Behandlung mit OP-Mikroskop | 100% |
3D-Kieferröntgen | 100% |
Besonderheiten | Bei Behandlung durch einen Arzt ohne Kassenzulassung werden 25% als fiktive Kassenleistung abgezogen. |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1000,- € 1. - 2. Jahr: 2500,- € 1. - 3. Jahr: 4000,- € |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5-facher Satz |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | ja |
Beitragsentwicklung | Keine altersbedingten Beitragssprünge |
Kündigungsfrist | zum Monatsende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Allianz Private Krankenversicherung AG Dieselstr. 6 - 8 85774 Unterföhring |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (0,5) |
Besondere Annahmerichtlinien | Alle zwei Versicherungsjahre ist Bleaching zu 100% max. 150,- € mitversichert. Der Tarif ist mit Altersrückstellungen kalkuliert. Der Tarif kann erst ab dem 21. Lebensjahr abgeschlossen werden. Der Tarif kann mit angeratener Kunststofffüllung abgeschlossen werden. Es erfolgt eine Ablehnung, wenn es sich um eine Aufbaufüllung als vorbereitende Maßnahme für eine Zahnersatzbehandlung (Krone, Brücke etc.) handelt. |
Mitversicherung von fehlenden Zähnen | ja - bis zu 3 Zähne |
Risikozuschlag für fehlende Zähne | 20.00 Prozent pro fehlendem Zahn |
Antrag | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
50,82 Euro |
Tarif | MeinZahnschutz 100 (AR) |
Gesellschaft | Allianz |