Advigon Dental Medium (AZM)
.
Leistungen des Advigon Dental Medium (AZM) | |
---|---|
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
14,98 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | |
Prophylaxe | 100% / max. 90,- € pro Jahr |
Zahnbehandlung | 75% |
Zahnersatz | 75% |
Füllungen | 75% |
Kieferorthopädie | nein |
Finanztest-Urteil | |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 100% / max. 90,- € pro Jahr |
Entfernung von harten und weichen Belägen | ja |
Professionelle Zahnreinigung | 100% / max. 90,- € pro Jahr |
Mundhygiene | 100% / max. 90,- € pro Jahr |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Zahnbehandlung | 75% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 75% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 75% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 75% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 75% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 75% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Füllungen | 75% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 75% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 75% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 75% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 75% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Zahnersatz | 75% |
Krone | 75% |
Brücke | 75% |
Implantat | 75% |
Teilprothese | 75% |
Teleskopprothese | 75% |
Vollprothese | 75% |
Implantatgetragene Prothese | 75% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 75% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 75% |
Besonderheiten Zahnersatz | Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlungen werden nur erstattet, wenn mindestens fünf Zähne im Rahmen einer Behandlung mit Zahnersatz versorgt werden, sowie bei Schienen. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | nein |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | keine Leistung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein |
Höhe der Leistung | keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Gesellschaft | Advigon |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | Ja |
Akupunktur | Ja |
Hypnose | Ja |
Knirscher-/Aufbissschiene | Ja |
Behandlung mit Laser | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
3D-Kieferröntgen | Ja |
Besonderheiten | Behandlungen im Ausland sind mitversichert, wenn vor Beginn der Behandlungsmaßnahme ein Heil- und Kostenplan schriftlich von der Advigon genehmigt wurde. |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1.Jahr: 600,- € 1. - 2. Jahr: 1200,- € 1. - 3. Jahr: 1800,- € 1. - 4. Jahr: 2400,- € |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5-facher Satz |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit 26, 36, 51, 56 und 61 Jahren |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Advigon Versicherung AG Drescheweg 1 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Finanztest-Urteil | |
Besondere Annahmerichtlinien | Ein Leistungsausschluss oder Zuschlag kann entfallen, wenn eine schriftliche Beantragung oder ein Kurzattest des Behandelnden vorliegt. |
Mitversicherung von fehlenden Zähnen | ja - bis zu 3 Zähne |
Risikozuschlag für fehlende Zähne | 2.50 Euro pro fehlendem Zahn |
Antrag | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
14,98 Euro |
Tarif | Dental Medium (AZM) |
Gesellschaft | Advigon |