Ihre gewählten Tarife im direkten Vergleich
Die Zahnzusatzversicherungen im Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Beitrag mtl. bei Alter 38 Jahre |
21,45 Euro | 22,90 Euro | 21,92 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | |||
Prophylaxe | 100% bis 200,- € / pro Jahr | 100% | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Zahnbehandlung | 100% | 100% | 100% |
Zahnersatz | 90% | 80% - 90% | 90% |
Füllungen | 100% | 100% | 100% |
Kieferorthopädie | nein | ja | ja |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (1,1) | sehr gut (1,3) | sehr gut (1,1) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Prophylaxe | ja | ja | ja |
Erstattungshöhe | 100% bis 200,- € / pro Jahr | 100% | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Entfernung von harten und weichen Belägen | ja | nein | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 100% bis 200,- € / pro Jahr | 100% bis 80,- € / 2 x pro Jahr | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Mundhygiene | 100% bis 200,- € / pro Jahr | 100% bis 80,- € / 2 x pro Jahr | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Zungenhygiene | ja | ja | ja |
Prothesenhygiene | nein | ja | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja | ja | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja | ja | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja | ja | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Es werden auch die Kosten für zahnaufhellende Maßnahmen (z.B Bleaching) bis 200,- € pro Kalenderjahr übernommen. | Bei der Bakterienanalyse und dem DNA-Test werden 100% im Rahmen einer Parodontalbehandlung geleistet. | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Zahnbehandlung | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 80% | nein | 100% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 80% | 100% | 100% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 100% | 100% | 100% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 80% | nein | 60% - 100% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Ohne Leistung der gesetzlichen Krankenkasse werden 20% als Vorleistung abgezogen. | Keine | keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Füllungen | 100% | 100% | 100% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% | 100% | 100% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% | 100% | 100% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% | 100% | 100% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% | 80% - 90%* | 90% |
Besonderheiten Füllungen | Inlays gelten als Zahnersatz. | *Erstattung Inlays: Ersetzt werden 90% der erstattungsfähigen Aufwendungen ab 5 Jahre lückenlos geführtem Bonusheft. | keine |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Zahnersatz | 90% | 80% - 90% | 90% |
Krone | 90% | 80% - 90% | 90% |
Brücke | 90% | 80% - 90% | 90% |
Implantat | 90% | 80% - 90% | 90% |
Teilprothese | 90% | 80% - 90% | 90% |
Teleskopprothese | 90% | 80% - 90% | 90% |
Vollprothese | 90% | 80% - 90% | 90% |
Implantatgetragene Prothese | 90% | 80% - 90% | 90% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 90% | 80% - 90% | 90% - 100% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 90% | 80% - 90% | 90% |
Besonderheiten Zahnersatz | Erstattung Zahnersatz: Ersetzt werden ohne Vorleistung der GKV 70% der erstattungsfähigen Aufwendungen. | Erstattung Zahnersatz: Ersetzt werden 90% der erstattungsfähigen Aufwendungen ab 5 Jahre lückenlos geführtem Bonusheft. | keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | nein | ja | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | nein | 100% bis 1000,- € | 90% bis max. 3000,- € |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | nein | 100% bis 1000,- € | 90% bis max. 3000,- € |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein | ja | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein | ja | nein |
Minibrackets | nein | ja | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein | ja | nein |
Farblose Bögen | nein | ja | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein | ja | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein | ja | ja |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Keine | Keine | Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honoraleistung versichert. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja | ja | ja |
Höhe der Leistung | 100% bis 5000,- € / Der Tarif leistet nur bei Unfall | Der Tarif leistet nur bei Unfall für Kieferorthopädie für Erwachsene. | Der Tarif leistet nur bei Unfall für Kieferorthopädie. |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja* | ja | ja |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja | ja | nein |
Minibrackets | nein | ja | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein | ja | nein |
Farblose Bögen | ja* | ja | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja* | ja | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja* | ja | ja |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Der Tarif leistet nur bei Unfall für Kieferorthopädie für Erwachsene ab 21 Jahren. | Der Tarif leistet nur bei Unfall für Kieferorthopädie für Erwachsene. | 90% der kieferorthopädischen Leistungen werden nur bei Unfall übernommen. Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honoraleistung versichert. |
Weitere Leistungen/Information | |||
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen | ja | nein |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein | nein | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein | ja* | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja | ja | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja | ja* | ja |
Schmerzbehandlung | ja | ja | ja |
Vollnarkose | ja | nein - Ausnahme siehe unten* | 90% |
Akupunktur | ja | ja | 90% |
Hypnose | ja | nein | 90% |
Knirscher-/Aufbissschiene | ja | ja | keine Leistung |
Behandlung mit Laser | ja | ja - mit einem Zuschlag | ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | ja | ja | ja |
3D-Kieferröntgen | ja (digitale Volumentomografie) | ja | ja |
Besonderheiten | Vollnarkose, Akupunktur, Hypnose, Lachgas und Dämmerschlaf: 100% bis 250,- € pro Jahr. | * Bei einem Privatarzt ohne Kassenzulassung werden ohne Vorleistung der GKV 50% der erstattungsfähigen Kosten als Vorleistung abgezogen. * Vollnarkose: Analgo- und Lachgassedierung ist versichert, zusammen mit Akupunktur bis 250,- €. |
keine |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1000,- € 1. - 2. Jahr: 2000,- € 1. - 3. Jahr: 3000,- € |
Für Zahnersatz insgesamt: 1. Jahr: 1000,- € 1. - 2. Jahr: 2000,- € 1. - 3. Jahr: 3000,- € 1. - 4. Jahr: 4000,- € 1. - 5. Jahr: 5000,- € zusätzlich für Zahnbehandlung insgesamt: 1. Jahr: 500,- € 1. - 2. Jahr: 1000,- € 1. - 3. Jahr: 1500,- € 1. - 4. Jahr: 2000,- € 1. - 5. Jahr: 2500,- € |
1. Jahr: 900,- € 1. - 2. Jahr: 1800,- € 1. - 3. Jahr: 2700,- € 1. - 4. Jahr: 3600,- € danach unbegrenzt |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach | Bis 3,5 fach | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein | nein | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit 21, 36, 41, 51, 56 und 61 Jahren | Beitragssprünge mit 18, 33, 44, 52, 59 und 66 Jahren | Beitragssprünge mit 21, 41, 46, 51, 56 und 61 Jahren |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Kalenderjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Gothaer Versicherung 50598 Köln |
Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 70166 Stuttgart |
Allianz Private Krankenversicherungs AG 10870 Berlin |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (1,1) | sehr gut (1,3) | sehr gut (1,1) |
Besondere Annahmerichtlinien | Der Tarif leistet auch für Bleaching bis zu 200,- € pro Kalenderjahr. Ein fehlender Zahn ist ohne Einschränkung mitversichert, bei 2 oder 3 fehlenden Zähnen erfolgt Leistungssausschluss für alle fehlenden Zähne. |
Kunden die bis unmittelbar vor Versicherungsbeginn seit mindestens zwei Jahren eine Vorversicherung in gleichem Umfang haben oder hatten, erhalten bereits ab Beginn die Leistungen des 1. - 3. Versicherungsjahres. | Vorhandene Knirscherschiene kann Leistungsausschluß bedeuten. Heilfürsorge-Versicherte können nur versichert werden, wenn sie als Beamte in der GKV versichert sind. Bei laufender KFO-Behandlung muss ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden. Die laufende Behandlung ist nicht versichert. |
Mitversicherung von fehlenden Zähnen | ja - bis zu 3 Zähne | ja - bis zu 3 Zähne | ja - bis zu 3 Zähne |
Risikozuschlag für fehlende Zähne | nein | nein | 5.40 Euro pro fehlendem Zahn |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 38 Jahre |
21,45 Euro | 22,90 Euro | 21,92 Euro |
Tarif | MediZ Duo 90 | MEGA.Dent | DentalBest |
Gesellschaft | Gothaer | Hallesche | Allianz |